+372 518 2439
Soita meille ma–pe klo 10.00–18.00| Malli: | |
|---|---|
| Moottorin enimmäisteho [hv]: | 120 |
| Ohjauspyörän kierrokset: | 4.50 |
| Vääntömomentti [kgm]: | 50.0 |
| Sylinterin isku [mm]: | 210 |
| Suurin nopeus [kn]: | 50 |
| Materiaali: | |
| Takuuaika [kk]: | 36 |
| Ominaisuudet: |
| Malli: | |
|---|---|
| Moottorin enimmäisteho [hv]: | 175 |
| Ohjauspyörän kierrokset: | 5.40 |
| Vääntömomentti [kgm]: | 60.0 |
| Sylinterin isku [mm]: | 208 |
| Suurin nopeus [kn]: | 55 |
| Materiaali: | |
| Takuuaika [kk]: | 36 |
| Ominaisuudet: |
| Malli: | |
|---|---|
| Moottorin enimmäisteho [hv]: | 200 |
| Ohjauspyörän kierrokset: | 6.50 |
| Vääntömomentti [kgm]: | 2 x 88 |
| Sylinterin isku [mm]: | 206 |
| Suurin nopeus [kn]: | 55 |
| Materiaali: | |
| Takuuaika [kk]: | 36 |
| Ominaisuudet: |
| Malli: | |
|---|---|
| Moottorin enimmäisteho [hv]: | 350 |
| Ohjauspyörän kierrokset: | 3.80 |
| Vääntömomentti [kgm]: | 102 |
| Sylinterin isku [mm]: | 206 |
| Suurin nopeus [kn]: | 75 |
| Materiaali: | |
| Takuuaika [kk]: | 36 |
| Ominaisuudet: |
| Moottorin enimmäisteho [hv]: | 400 |
|---|---|
| Ohjauspyörän kierrokset: | 5.30 |
| Vääntömomentti [kgm]: | 146 |
| Sylinterin isku [mm]: | 208 |
| Suurin nopeus [kn]: | 60 |
| Materiaali: | |
| Takuuaika [kk]: | 36 |
| Ominaisuudet: |
| Malli: | |
|---|---|
| Moottorin enimmäisteho [hv]: | 80 |
| Ohjauspyörän kierrokset: | 4.40 |
| Vääntömomentti [kgm]: | 46.0 |
| Sylinterin isku [mm]: | 202 |
| Suurin nopeus [kn]: | 30 |
| Materiaali: | |
| Takuuaika [kk]: | 36 |
| Ominaisuudet: |
| Veneen pituus [m]: | 12.0 |
|---|---|
| Ohjauspyörän kierrokset: | 5.00 |
| Vääntömomentti [kgm]: | 58.0 |
| Sylinterin isku [mm]: | 150 |
| Suurin nopeus [kn]: | 35 |
| Materiaali: | |
| Takuuaika [kk]: | 36 |
| Veneen pituus [m]: | 14.0 |
|---|---|
| Ohjauspyörän kierrokset: | 4.00 |
| Vääntömomentti [kgm]: | 80.0 |
| Sylinterin isku [mm]: | 225 |
| Suurin nopeus [kn]: | 45 |
| Materiaali: | |
| Takuuaika [kk]: | 36 |
| Materiaali: |
|---|
| Ilmakammioiden lukumäärä: | 3+1 |
|---|---|
| Suurin kantavuus [kg]: | 570 |
| Ponttoonin halkaisija [cm]: | 42 |
| Pituus [m]: | 3.30 |
| Leveys [m]: | 1.54 |
| Paino [kg]: | |
| Henkilömäärä: | 4 |
| Pohjan tyyppi: | alumiinipohja |
| Materiaali: | |
| Moottorin enimmäisteho [hv]: | 15 |
| Pakkaus [m]: | 1.10 x 0.65 x 0.45 |
| Ilmakammioiden lukumäärä: | 3+1 |
|---|---|
| Suurin kantavuus [kg]: | 690 |
| Ponttoonin halkaisija [cm]: | 42 |
| Pituus [m]: | 3.70 |
| Leveys [m]: | 1.72 |
| Paino [kg]: | |
| Henkilömäärä: | 5 |
| Pohjan tyyppi: | alumiinipohja |
| Materiaali: | |
| Moottorin enimmäisteho [hv]: | 20 |
| Pakkaus [m]: | 1.30 x 0.65 x 0.45 |
| Ilmakammioiden lukumäärä: | 3+1 |
|---|---|
| Suurin kantavuus [kg]: | 590 |
| Ponttoonin halkaisija [cm]: | 42 |
| Pituus [m]: | 3.30 |
| Leveys [m]: | 1.55 |
| Paino [kg]: | |
| Henkilömäärä: | 5 |
| Pohjan tyyppi: | alumiinipohja |
| Materiaali: | |
| Moottorin enimmäisteho [hv]: | 20 |
| Pakkaus [m]: | 1.30 x 0.65 x 0.45 |
| Ilmakammioiden lukumäärä: | 4+1 |
|---|---|
| Suurin kantavuus [kg]: | 1087 |
| Ponttoonin halkaisija [cm]: | 51 |
| Pituus [m]: | 4.20 |
| Leveys [m]: | 1.92 |
| Paino [kg]: | |
| Henkilömäärä: | 8 |
| Pohjan tyyppi: | alumiinipohja |
| Materiaali: | |
| Moottorin enimmäisteho [hv]: | 30 |
| Pakkaus [m]: | 1.30 x 0.65 x 0.45 |
| Materiaali: | |
|---|---|
| Ominaisuudet: |
| Materiaali: | |
|---|---|
| Ominaisuudet: |
Turvallinen laituripaikka alkaa oikein valituista lepuuttajista! ⚓
Syysmyrskyt panevat sekä veneen kiinnitykset että lepuuttajat kovalle koetukselle. Tarkista veneesi lepuuttajat ajoissa ja täydennä varustusta tarvittaessa.
Tutustu lepuuttajavalikoimaamme!
...

© 2026 Marintech Group Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. Sivusto käyttää XStore-teemaa.









