+372 518 2439
Soita meille ma–pe klo 10.00–18.00| Moottorin merkki: |
|---|
| Moottorin merkki: |
|---|
| Moottorin merkki: |
|---|
| Moottorin merkki: |
|---|
| Reiän halkaisija Di [mm]: | 16.00 |
|---|---|
| Ulkohalkaisija De [mm]: | 57.0 |
| H [mm]: | 48.2 |
| Kiinnitys akselille: | 7 – spline drive (ura-akselikiinnitys) |
| Siipien lukumäärä [N]: | 12 |
| Pumpun merkki: | Jabsco, Johnson Pump |
| Moottorin merkki: | |
| Materiaali: |
| Reiän halkaisija Di [mm]: | 16.00 |
|---|---|
| Ulkohalkaisija De [mm]: | 57.0 |
| H [mm]: | 48.2 |
| Kiinnitys akselille: | 7 – spline drive (ura-akselikiinnitys) |
| Siipien lukumäärä [N]: | 12 |
| Moottorin merkki: | |
| Pumpun merkki: | Jabsco, Johnson Pump |
| Reiän halkaisija Di [mm]: | 16.00 |
|---|---|
| Ulkohalkaisija De [mm]: | 57.0 |
| H [mm]: | 48.0 |
| Kiinnitys akselille: | 7 – spline drive (ura-akselikiinnitys) |
| Siipien lukumäärä [N]: | 12 |
| Moottorin merkki: |
💧 Toimiva pilssipumppu on tärkeä osa veneen turvallisuutta.
Valikoimastamme löydät sähköiset ja käsikäyttöiset pilssipumput sekä automaattikatkaisimet erikokoisiin veneisiin.
👉 Tutustu valikoimaan klikkaamalla alla olevaa kuvaa.
...

© 2026 Marintech Group Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. Sivusto käyttää XStore-teemaa.









