+372 518 2439
Soita meille ma–pe klo 10.00–18.00| Moottorin merkki: |
|---|
| Moottorin merkki: |
|---|
| Moottorin merkki: |
|---|
| Moottorin merkki: | |
|---|---|
| Halkaisija [mm]: | 93.0 |
| Korkeus [mm]: | 112 |
| Reiän halkaisija Di [mm]: | 22.20 |
|---|---|
| Ulkohalkaisija De [mm]: | 60.0 |
| H [mm]: | 33.8 |
| Kiinnitys akselille: | 6 – ding drive keyway (kiilaurakiinnitys) |
| Siipien lukumäärä [N]: | 6 |
| Moottorin teho [hv]: | 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 115, 125, 135, 140, 150, 175, 200, 220, 225 |
| Moottorin merkki: |
| Reiän halkaisija Di [mm]: | 16.00 |
|---|---|
| Ulkohalkaisija De [mm]: | 65.0 |
| H [mm]: | 50.2 |
| Kiinnitys akselille: | 7 – spline drive (ura-akselikiinnitys) |
| Siipien lukumäärä [N]: | 8 |
| Pumpun merkki: | Jabsco, Johnson Pump, Sherwood |
| Moottorin merkki: | AIFO, Caterpillar, Cummins, Detroit Diesel, FNM, GM, IVECO, MAN, Mercruiser, Nanni, Onan, Vetus, VM, Volkswagen, Volvo-Penta, Yanmar |
| Reiän halkaisija Di [mm]: | 16.00 |
|---|---|
| Ulkohalkaisija De [mm]: | 65.0 |
| H [mm]: | 50.1 |
| Kiinnitys akselille: | 7 – spline drive (ura-akselikiinnitys) |
| Siipien lukumäärä [N]: | 10 |
| Pumpun merkki: | Jabsco, Sherwood |
| Moottorin merkki: | AIFO, Bukh, Caterpillar, FNM, IVECO, MAN, Mercruiser, Nanni, Onan, Perkins, Sole, Volkswagen, Volvo-Penta, Yanmar |
| Reiän halkaisija Di [mm]: | 16.00 |
|---|---|
| Ulkohalkaisija De [mm]: | 65.0 |
| H [mm]: | 50.2 |
| Kiinnitys akselille: | 7 – spline drive (ura-akselikiinnitys) |
| Siipien lukumäärä [N]: | 8 |
| Pumpun merkki: | Jabsco, Johnson Pump |
| Moottorin merkki: | AIFO, Caterpillar, Cummins, Detroit Diesel, FNM, GM, IVECO, MAN, Mercruiser, Nanni, Onan, Vetus, VM, Volkswagen, Volvo-Penta, Yanmar |
| Reiän halkaisija Di [mm]: | 16.00 |
|---|---|
| Ulkohalkaisija De [mm]: | 65.0 |
| H [mm]: | 76.0 |
| Kiinnitys akselille: | 7 – spline drive (ura-akselikiinnitys) |
| Siipien lukumäärä [N]: | 8 |
| Pumpun merkki: | Jabsco, JMP |
| Moottorin merkki: |
| Reiän halkaisija Di [mm]: | 16.00 |
|---|---|
| Ulkohalkaisija De [mm]: | 65.0 |
| H [mm]: | 76.0 |
| Kiinnitys akselille: | 7 – spline drive (ura-akselikiinnitys) |
| Siipien lukumäärä [N]: | 8 |
| Pumpun merkki: | Jabsco, JMP |
| Moottorin merkki: |
| Reiän halkaisija Di [mm]: | 16.00 |
|---|---|
| Ulkohalkaisija De [mm]: | 65.0 |
| H [mm]: | 37.0 |
| Kiinnitys akselille: | 7 – spline drive (ura-akselikiinnitys) |
| Siipien lukumäärä [N]: | 8 |
| Pumpun merkki: | Jabsco |
| Moottorin merkki: |
| Reiän halkaisija Di [mm]: | 19.05 |
|---|---|
| Ulkohalkaisija De [mm]: | 66.5 |
| H [mm]: | 50.6 |
| Kiinnitys akselille: | 5 – double flat drive (kaksi tasopintaa) |
| Siipien lukumäärä [N]: | 8 |
| Moottorin merkki: |
| Reiän halkaisija Di [mm]: | 22.40 |
|---|---|
| Ulkohalkaisija De [mm]: | 89.0 |
| H [mm]: | 32.5 |
| Kiinnitys akselille: | 6 – ding drive keyway (kiilaurakiinnitys) |
| Siipien lukumäärä [N]: | 6 |
| Moottorin teho [hv]: | 30, 40, 50, 55, 60, 65, 75, 80, 90, 100, 115, 125, 135, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350 |
| Moottorin merkki: |
| Reiän halkaisija Di [mm]: | 16.00 |
|---|---|
| Ulkohalkaisija De [mm]: | 57.0 |
| H [mm]: | 31.9 |
| Kiinnitys akselille: | 7 – spline drive (ura-akselikiinnitys) |
| Siipien lukumäärä [N]: | 12 |
| Pumpun merkki: | Johnson Pump |
| Moottorin merkki: |
| Materiaali: | |
|---|---|
| Moottorin merkki: | |
| Halkaisija [mm]: | 60.0 |
| H [mm]: | 56.0 |
| D1 [mm]: | 18.0 |
| D2 [mm]: | 7.00 |
| Paino [g]: | 138 |
| Materiaali: | |
|---|---|
| Moottorin merkki: | |
| Halkaisija [mm]: | 90.0 |
| H [mm]: | 65.0 |
| H1 [mm]: | 17.0 |
| m [mm] | 9.00 |
| Kierrekoko: | 7/16" UNC |
| Paino [g]: | 560 |
💧 Toimiva pilssipumppu on tärkeä osa veneen turvallisuutta.
Valikoimastamme löydät sähköiset ja käsikäyttöiset pilssipumput sekä automaattikatkaisimet erikokoisiin veneisiin.
👉 Tutustu valikoimaan klikkaamalla alla olevaa kuvaa.
...

© 2026 Marintech Group Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. Sivusto käyttää XStore-teemaa.









