+372 518 2439
Soita meille ma–pe klo 10.00–18.00shop@balticboatnet.fi
Balticboatnetin online-tuki 24/7| Pituus [m]: | 1.80 |
|---|---|
| Vavan testipaino [g]: | 0.5-5.0 |
| Malli: | |
| Paino [g]: | 80.0 |
| Materiaali: | |
| Vavan toiminta / jäykkyys: | nopea |
| Kuljetuspituus [m]: | 0.96 |
| Osien määrä [kpl]: | 2 |
| Pituus [m]: | 2.10 |
|---|---|
| Vavan testipaino [g]: | 0.2-7.0 |
| Malli: | |
| Paino [g]: | 78.0 |
| Materiaali: | |
| Vavan toiminta / jäykkyys: | nopea |
| Kuljetuspituus [m]: | 1.10 |
| Osien määrä [kpl]: | 2 |
| Pituus [m]: | 2.28 |
|---|---|
| Vavan testipaino [g]: | 3.0-18 |
| Malli: | |
| Paino [g]: | 100 |
| Materiaali: | |
| Vavan toiminta / jäykkyys: | nopea |
| Kuljetuspituus [m]: | 1.19 |
| Osien määrä [kpl]: | 2 |
| Pituus [m]: | 2.40 |
|---|---|
| Vavan testipaino [g]: | 10-30 |
| Malli: | |
| Paino [g]: | 120 |
| Materiaali: | |
| Vavan toiminta / jäykkyys: | nopea |
| Kuljetuspituus [m]: | 1.26 |
| Osien määrä [kpl]: | 2 |
| Pituus [m]: | 2.20 |
|---|---|
| Vavan testipaino [g]: | 0.5-5.0 |
| Malli: | |
| Paino [g]: | 180 |
| Materiaali: | |
| Vavan toiminta / jäykkyys: | hidas |
| Kuljetuspituus [m]: | 1.15 |
| Osien määrä [kpl]: | 2 |
| Pituus [m]: | 2.30 |
|---|---|
| Vavan testipaino [g]: | 0.5-8.0 |
| Malli: | |
| Paino [g]: | 130 |
| Materiaali: | |
| Vavan toiminta / jäykkyys: | hidas |
| Kuljetuspituus [m]: | 1.20 |
| Osien määrä [kpl]: | 2 |
| Pituus [m]: | 2.30 |
|---|---|
| Vavan testipaino [g]: | 14-28 |
| Malli: | |
| Paino [g]: | 140 |
| Materiaali: | |
| Vavan toiminta / jäykkyys: | hidas |
| Kuljetuspituus [m]: | 1.20 |
| Osien määrä [kpl]: | 2 |
| Pituus [m]: | 3.00 |
|---|---|
| Vavan testipaino [g]: | 30-60 |
| Malli: | |
| Paino [g]: | 190 |
| Materiaali: | |
| Vavan toiminta / jäykkyys: | nopea |
| Kuljetuspituus [m]: | 1.55 |
| Osien määrä [kpl]: | 2 |
| Pituus [m]: | 2.70 |
|---|---|
| Vavan testipaino [g]: | 25-50 |
| Malli: | |
| Paino [g]: | 185 |
| Materiaali: | |
| Vavan toiminta / jäykkyys: | nopea |
| Kuljetuspituus [m]: | 0.75 |
| Osien määrä [kpl]: | 4 |
| Pituus [m]: | 3.35 |
|---|---|
| Vavan testipaino [g]: | 726 |
| Malli: | |
| Paino [g]: | 245 |
| Materiaali: | |
| Vavan toiminta / jäykkyys: | hidas |
| Kuljetuspituus [m]: | 1.70 |
| Osien määrä [kpl]: | 2 |
| Pituus [m]: | 1.80 |
|---|---|
| Vavan testipaino [g]: | 5.0-15 |
| Malli: | |
| Paino [g]: | 110 |
| Materiaali: | |
| Vavan toiminta / jäykkyys: | keskinopea |
| Kuljetuspituus [m]: | 0.95 |
| Osien määrä [kpl]: | 2 |
| Pituus [m]: | 2.30 |
|---|---|
| Vavan testipaino [g]: | 10-25 |
| Malli: | |
| Paino [g]: | 140 |
| Materiaali: | |
| Vavan toiminta / jäykkyys: | keskinopea |
| Kuljetuspituus [m]: | 1.20 |
| Osien määrä [kpl]: | 2 |
| Pituus [m]: | 2.60 |
|---|---|
| Vavan testipaino [g]: | 20-40 |
| Malli: | |
| Paino [g]: | 180 |
| Materiaali: | |
| Vavan toiminta / jäykkyys: | keskinopea |
| Kuljetuspituus [m]: | 1.35 |
| Osien määrä [kpl]: | 2 |
| Pituus [m]: | 2.90 |
|---|---|
| Vavan testipaino [g]: | 25-60 |
| Malli: | |
| Paino [g]: | 220 |
| Materiaali: | |
| Vavan toiminta / jäykkyys: | keskinopea |
| Kuljetuspituus [m]: | 1.50 |
| Osien määrä [kpl]: | 2 |
| Pituus [m]: | 2.40 |
|---|---|
| Vavan testipaino [g]: | 10-30 |
| Malli: | |
| Paino [g]: | 150 |
| Materiaali: | |
| Vavan toiminta / jäykkyys: | nopea |
| Kuljetuspituus [m]: | 1.26 |
| Osien määrä [kpl]: | 2 |
| Pituus [m]: | 2.40 |
|---|---|
| Vavan testipaino [g]: | 3.0-18 |
| Malli: | |
| Paino [g]: | 140 |
| Materiaali: | |
| Vavan toiminta / jäykkyys: | nopea |
| Kuljetuspituus [m]: | 1.26 |
| Osien määrä [kpl]: | 2 |
| Pituus [m]: | 2.40 |
|---|---|
| Vavan testipaino [g]: | 7.0-25 |
| Malli: | |
| Paino [g]: | 150 |
| Materiaali: | |
| Vavan toiminta / jäykkyys: | nopea |
| Kuljetuspituus [m]: | 1.25 |
| Osien määrä [kpl]: | 2 |
© 2026 Marintech Group Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. Sivusto käyttää XStore-teemaa.









