+372 518 2439
Soita meille ma–pe klo 10.00–18.00W38-pyyhkijäjärjestelmä on vankka ratkaisu veneiden suurille etuikkunoille ja maalla käytettäviin ajoneuvoihin. 38Nm:n moottori käyttää jopa 900mm:n (35”) varsia ja sulkia. Pyyhintäkulma voidaan säätää 45–110°.
Moottorista on saatavana 12V- ja 24V-versiot. Siinä on kaksi nopeutta: 35 tai 55 pyyhintää/min. EMC-testatussa moottorissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu vetoakseli ja eristetty maadoitus. Se sopii metalli-, lasikuitu- ja puuveneisiin sekä pantografi- ja heilurivarsille.
| Käyttöjännite [V]: | 12, 24 |
|---|
| Käyttöjännite [V]: | 12, 24 |
|---|
| Käyttöjännite [V]: | 12, 24 |
|---|
| Käyttöjännite [V]: | 12, 24 |
|---|
| Käyttöjännite [V]: | 12 |
|---|---|
| Tilavuus [L]: | 2.50 |
| Käyttöjännite [V]: | 24 |
|---|---|
| Tilavuus [L]: | 2.50 |
| Materiaali: | |
|---|---|
| Pintakäsittely: | pulverimaalattu |
| Materiaali: | |
|---|---|
| Pintakäsittely: | pulverimaalattu |
| Materiaali: | |
|---|---|
| Pintakäsittely: | pulverimaalattu |
| Väri: | |
| Pituus [mm]: |
| Materiaali: | |
|---|---|
| Pintakäsittely: | pulverimaalattu |
| Väri: | |
| Pituus [mm]: |
| Materiaali: | |
|---|---|
| Väri: | |
| Vääntömomentti [Nm]: | 38.0 |
| Pyyhintäkulma [°]: | 45 – 110 |
| Käyttöjännite [V]: | 12 |
| Nopeus [1/min]: | 35, 55 |
| L1 [mm]: | 53 |
| L2 [mm]: | 103 |
| Materiaali: | |
|---|---|
| Väri: | |
| Vääntömomentti [Nm]: | 38.0 |
| Pyyhintäkulma [°]: | 45 – 110 |
| Käyttöjännite [V]: | 12 |
| Nopeus [1/min]: | 35, 55 |
| L1 [mm]: | 78 |
| L2 [mm]: | 128 |
| Materiaali: | |
|---|---|
| Väri: | |
| Vääntömomentti [Nm]: | 38.0 |
| Pyyhintäkulma [°]: | 45 – 110 |
| Käyttöjännite [V]: | 12 |
| Nopeus [1/min]: | 35, 55 |
| L1 [mm]: | 78 |
| L2 [mm]: | 128 |
| Materiaali: | |
|---|---|
| Väri: | |
| Vääntömomentti [Nm]: | 38.0 |
| Pyyhintäkulma [°]: | 45 – 110 |
| Käyttöjännite [V]: | 12 |
| Nopeus [1/min]: | 35, 55 |
| L1 [mm]: | 28 |
| L2 [mm]: | 78 |
| Materiaali: | |
|---|---|
| Väri: | |
| Vääntömomentti [Nm]: | 38.0 |
| Pyyhintäkulma [°]: | 45 – 110 |
| Käyttöjännite [V]: | 12 |
| Nopeus [1/min]: | 35, 55 |
| L1 [mm]: | 28 |
| L2 [mm]: | 78 |
| Materiaali: | |
|---|---|
| Väri: | |
| Vääntömomentti [Nm]: | 38.0 |
| Pyyhintäkulma [°]: | 45 – 110 |
| Käyttöjännite [V]: | 24 |
| Nopeus [1/min]: | 35, 55 |
| L1 [mm]: | 53 |
| L2 [mm]: | 103 |
| Materiaali: | |
|---|---|
| Väri: | |
| Vääntömomentti [Nm]: | 38.0 |
| Pyyhintäkulma [°]: | 45 – 110 |
| Käyttöjännite [V]: | 24 |
| Nopeus [1/min]: | 35, 55 |
| L1 [mm]: | 78 |
| L2 [mm]: | 128 |
| Materiaali: | |
|---|---|
| Väri: | |
| Vääntömomentti [Nm]: | 38.0 |
| Pyyhintäkulma [°]: | 45 – 110 |
| Käyttöjännite [V]: | 24 |
| Nopeus [1/min]: | 35, 55 |
| L1 [mm]: | 78 |
| L2 [mm]: | 128 |
| Materiaali: | |
|---|---|
| Väri: | |
| Vääntömomentti [Nm]: | 38.0 |
| Pyyhintäkulma [°]: | 45 – 110 |
| Käyttöjännite [V]: | 24 |
| Nopeus [1/min]: | 35, 55 |
| L1 [mm]: | 28 |
| L2 [mm]: | 78 |
| Materiaali: | |
|---|---|
| Väri: | |
| Vääntömomentti [Nm]: | 38.0 |
| Pyyhintäkulma [°]: | 45 – 110 |
| Käyttöjännite [V]: | 24 |
| Nopeus [1/min]: | 35, 55 |
| L1 [mm]: | 28 |
| L2 [mm]: | 78 |
| Materiaali: | |
|---|---|
| Pintakäsittely: | pulverimaalattu |
| Väri: | |
| Pituus [mm]: |
💧 Toimiva pilssipumppu on tärkeä osa veneen turvallisuutta.
Valikoimastamme löydät sähköiset ja käsikäyttöiset pilssipumput sekä automaattikatkaisimet erikokoisiin veneisiin.
👉 Tutustu valikoimaan klikkaamalla alla olevaa kuvaa.
...

© 2026 Marintech Group Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. Sivusto käyttää XStore-teemaa.









