+372 518 2439
Soita meille ma–pe klo 10.00–18.00| Materiaali: | |
|---|---|
| Kierrekoko: | 5/16" UNC |
| A [mm]: | 220 |
| H1 [mm]: | 57.0 |
| H2 [mm]: | 45.0 |
| D [mm]: | 25.0 |
| Materiaali: | |
|---|---|
| Pintakäsittely: | sähkökiillotettu |
| Kierrekoko: | M6 |
| Korkeus [mm]: | 60.0 |
| Pituus [mm]: |
| Materiaali: | |
|---|---|
| Kierrekoko: | 5/16" UNC |
| A [mm]: | 300 |
| H1 [mm]: | 57.0 |
| H2 [mm]: | 45.0 |
| D [mm]: | 25.0 |
| Materiaali: | |
|---|---|
| Pintakäsittely: | elektropinnoitettu |
| Leveys [mm]: | 82.0 |
| Pituus [mm]: |
| Materiaali: | |
|---|---|
| Pintakäsittely: | elektropinnoitettu |
| Halkaisija [mm]: | 100 |
| Materiaali: | |
|---|---|
| A [mm]: | 38.0 |
| L1 [mm]: | 48.0 |
| L [mm]: | 100 |
| S [mm]: | 2.00 |
| Kierrekoko: | M10 |
| Halkaisija [mm]: | 12.0 |
| Materiaali: | |
|---|---|
| Pintakäsittely: | sähkökiillotettu |
| A [mm]: | 65.0 |
| B [mm]: | 105 |
| C [mm]: | 40.0 |
| Kierrekoko: | M10 |
| Halkaisija [mm]: | 9.00 |
| Materiaali: | |
|---|---|
| A [mm]: | 50.0 |
| L1 [mm]: | 58.0 |
| L [mm]: | 120 |
| S [mm]: | 2.00 |
| Kierrekoko: | M12 |
| Halkaisija [mm]: | 14.0 |
| Materiaali: | |
|---|---|
| A [mm]: | 42.0 |
| L1 [mm]: | 58.0 |
| L [mm]: | 100 |
| S [mm]: | 2.00 |
| Kierrekoko: | M8 |
| Halkaisija [mm]: | 10.0 |
| Materiaali: | |
|---|---|
| A [mm]: | 67.0 |
| B [mm]: | 115 |
| C [mm]: | 45.0 |
| Kierrekoko: | M8 |
| Materiaali: | |
|---|---|
| Pintakäsittely: | sähkökiillotettu |
| A [mm]: | 30.0 |
| B [mm]: | 60.0 |
| C [mm]: | 32.0 |
| Kierrekoko: | M8 |
| Halkaisija [mm]: | 7.00 |
| Materiaali: | |
|---|---|
| Pintakäsittely: | sähkökiillotettu |
| A [mm]: | 35.0 |
| B [mm]: | 70.0 |
| C [mm]: | 32.0 |
| Kierrekoko: | M8 |
| Halkaisija [mm]: | 7.00 |
| Materiaali: | |
|---|---|
| Pintakäsittely: | sähkökiillotettu |
| A [mm]: | 45.0 |
| B [mm]: | 80.0 |
| C [mm]: | 32.0 |
| Kierrekoko: | M8 |
| Halkaisija [mm]: | 7.00 |
| Materiaali: | |
|---|---|
| Pintakäsittely: | sähkökiillotettu |
| A [mm]: | 55.0 |
| B [mm]: | 90.0 |
| C [mm]: | 32.0 |
| Kierrekoko: | M8 |
| Halkaisija [mm]: | 7.00 |
| Paino [g]: | 1162 |
|---|---|
| Suurennus: | 7× |
| Paino [g]: | 914 |
|---|---|
| Katselukulma: | 7.3° |
| Suurennus: | 7× |
| Ominaisuudet: |
| Halkaisija [mm]: | 12.0 |
|---|---|
| Väri: | |
| Pituus [m]: | 3.00 |
| Murtokuorma [kg]: | 2030 |
| Materiaali: | |
| Ominaisuudet: | |
| Rakenne: | punottu |
| Materiaali: | |
|---|---|
| Pintakäsittely: | elektropinnoitettu |
| Leveys [mm]: | 38.0 |
| Pituus [mm]: |
| Materiaali: | |
|---|---|
| Pintakäsittely: | elektropinnoitettu |
| Leveys [mm]: | 38.0 |
| Pituus [mm]: |
| Materiaali: | |
|---|---|
| Pintakäsittely: | elektropinnoitettu |
| Leveys [mm]: | 50.0 |
| Pituus [mm]: |
| Materiaali: | |
|---|---|
| Pintakäsittely: | elektropinnoitettu |
| Leveys [mm]: | 50.0 |
| Pituus [mm]: |
| Käyttöjännite [V]: | 12 |
|---|---|
| Väri: | |
| Kulkuvalon tyyppi: | |
| Korkeus [mm]: | 150 |
| Alukselle, jonka pituus on [m]: | <12 |
| Valojen näkyvyys [NM] | 2 |
| Kotelon väri: | valkoinen |
MaxFlexin Hallintakaapeli MC (C14) on nyt saatavilla. ...

Hallintakaapeli MC (C14), galvanisoitu (1.5–9.15m)
balticboatnet.fi
Maxflex MC (C14) -hallintakaapeli Johnson-, Evinru...© 2026 Marintech Group Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. Sivusto käyttää XStore-teemaa.









