+372 518 2439
Soita meille ma–pe klo 10.00–18.00| Standardi: | DIN 7982 |
|---|---|
| Materiaali: | |
| Päätyypi: | Ristipää |
| Halkaisija [mm]: | 6.30 |
| Pituus [mm]: |
| Halkaisija [mm]: | 22.0 |
|---|---|
| Materiaali: | |
| Pituus [mm]: |
| Halkaisija [mm]: | 25.0 |
|---|---|
| Materiaali: | |
| Pituus [mm]: |
| Pituus [mm]: | |
|---|---|
| Materiaali: | |
| Halkaisija [mm]: | 25.0 |
| Halkaisija [mm]: | 10.0 |
|---|---|
| iB [mm]: | 20.0 |
| iL [mm]: | 75.0 |
| Murtokuorma [kg]: | 4300 |
| Materiaali: |
| Halkaisija [mm]: | 5.00 |
|---|---|
| iB [mm]: | 10.0 |
| iL [mm]: | 37.5 |
| Murtokuorma [kg]: | 1000 |
| Materiaali: |
| Halkaisija [mm]: | 6.00 |
|---|---|
| iB [mm]: | 12.0 |
| iL [mm]: | 45.0 |
| Murtokuorma [kg]: | 1500 |
| Materiaali: |
| Halkaisija [mm]: | 8.00 |
|---|---|
| iB [mm]: | 16.0 |
| iL [mm]: | 60.0 |
| Murtokuorma [kg]: | 3000 |
| Materiaali: |
| Halkaisija [mm]: | 10.0 |
|---|---|
| iB [mm]: | 20.0 |
| iL [mm]: | 35.0 |
| Murtokuorma [kg]: | 4300 |
| Malli: | |
| Materiaali: |
| Halkaisija [mm]: | 12.0 |
|---|---|
| iB [mm]: | 24.0 |
| iL [mm]: | 42.0 |
| Murtokuorma [kg]: | 6500 |
| Malli: | |
| Materiaali: |
| Halkaisija [mm]: | 16.0 |
|---|---|
| iB [mm]: | 32.0 |
| iL [mm]: | 56.0 |
| Murtokuorma [kg]: | 10000 |
| Malli: | |
| Materiaali: |
| Halkaisija [mm]: | 22.0 |
|---|---|
| iB [mm]: | 44.0 |
| iL [mm]: | 77.0 |
| Murtokuorma [kg]: | 21000 |
| Malli: | |
| Materiaali: |
| Halkaisija [mm]: | 5.00 |
|---|---|
| iB [mm]: | 10.0 |
| iL [mm]: | 17.5 |
| Murtokuorma [kg]: | 1200 |
| Malli: | |
| Materiaali: |
| Halkaisija [mm]: | 6.00 |
|---|---|
| iB [mm]: | 12.0 |
| iL [mm]: | 21.0 |
| Murtokuorma [kg]: | 1800 |
| Malli: | |
| Materiaali: |
| Halkaisija [mm]: | 8.00 |
|---|---|
| iB [mm]: | 16.0 |
| iL [mm]: | 28.0 |
| Murtokuorma [kg]: | 2800 |
| Malli: | |
| Materiaali: |
| Kierrekoko: | M12 |
|---|---|
| Halkaisija [mm]: | 10.0 |
| Materiaali: | |
| Sisähalkaisija iD [mm]: | 30.0 |
| L1 [mm]: | 120 |
| Murtokuorma [kg]: | 2500 |
| Kierrekoko: | M8 |
|---|---|
| Halkaisija [mm]: | 6.00 |
| Materiaali: | |
| Sisähalkaisija iD [mm]: | 19.0 |
| L1 [mm]: | 80.0 |
| Murtokuorma [kg]: | 1800 |
| Materiaali: | |
|---|---|
| L [mm]: | 55.0 |
| Halkaisija [mm]: | 25.0 |
| Materiaali: | |
|---|---|
| L [mm]: | 55.0 |
| Halkaisija [mm]: | 25.0 |
| Materiaali: | |
|---|---|
| L [mm]: | 50.0 |
| H [mm]: | 50.0 |
| Halkaisija [mm]: | 22.0 |
| Materiaali: | |
|---|---|
| L [mm]: | 55.0 |
| H [mm]: | 55.0 |
| Halkaisija [mm]: | 25.0 |
| Materiaali: | |
|---|---|
| Pintakäsittely: | elektropinnoitettu |
| BD [mm]: | 3.40 |
| B [mm]: | 30.0 |
| L1 [mm]: | 15.0 |
| Halkaisija [mm]: | 9.50 |
| Leveys [mm]: | 30.0 |
| Pituus [mm]: |
| Materiaali: | |
|---|---|
| Pintakäsittely: | elektropinnoitettu |
| BD [mm]: | 4.00 |
| L2 [mm]: | 30.0 |
| B [mm]: | 35.0 |
| L1 [mm]: | 50.0 |
| Leveys [mm]: | 30.0 |
| Pituus [mm]: |
Veneet puhtaiksi!
Deckmate – ammattimaiset harjat, mopit ja kuivaustyökalut veneiden ja muiden vesikulkuneuvojen nopeaan ja tehokkaaseen puhdistamiseen.
...

© 2026 Marintech Group Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. Sivusto käyttää XStore-teemaa.









