+372 518 2439
Soita meille ma–pe klo 10.00–18.00| Materiaali: | |
|---|---|
| Pintakäsittely: | elektropinnoitettu |
| Halkaisija [mm]: | 50.0 |
| Korkeus [mm]: | 11.0 |
| Halkaisija [mm]: | 10.0 |
|---|---|
| C [mm]: | 12.0 |
| iB [mm]: | 10.0 |
| Sisähalkaisija iD [mm]: | 16.0 |
| iD1 [mm]: | 30.0 |
| L [mm]: | 100 |
| Murtokuorma [kg]: | 870 |
| Materiaali: |
| Materiaali: | |
|---|---|
| Letkuliittimet [mm]: | |
| Halkaisija [mm]: | 90.0 |
| Korkeus [mm]: | 83.0 |
| D [mm]: | 90.0 |
| L [mm]: | 83.0 |
| D1 [mm]: | 52.0 |
| L1 [mm]: | 24.0 |
| Materiaali: | |
|---|---|
| Pintakäsittely: | elektropinnoitettu |
| Leveys [mm]: | 38.0 |
| Pituus [mm]: | |
| H [mm]: | 7.50 |
| BD [mm] | 5.50 |
| L [mm] | 75.0 |
| B [mm] | 38.0 |
| L2 [mm]: | 21.0 |
| Standardi: | DIN 7982 |
|---|---|
| Materiaali: | |
| Päätyypi: | Ristipää |
| Halkaisija [mm]: | 3.90 |
| Pituus [mm]: |
| Standardi: | DIN 7982 |
|---|---|
| Materiaali: | |
| Päätyypi: | Ristipää |
| Halkaisija [mm]: | 3.90 |
| Pituus [mm]: |
| Standardi: | DIN 7982 |
|---|---|
| Materiaali: | |
| Päätyypi: | Ristipää |
| Halkaisija [mm]: | 4.80 |
| Pituus [mm]: |
| Standardi: | DIN 7982 |
|---|---|
| Materiaali: | |
| Päätyypi: | Ristipää |
| Halkaisija [mm]: | 4.80 |
| Pituus [mm]: |
| Standardi: | DIN 7982 |
|---|---|
| Materiaali: | |
| Päätyypi: | Ristipää |
| Halkaisija [mm]: | 6.30 |
| Pituus [mm]: |
| Halkaisija [mm]: | 22.0 |
|---|---|
| Materiaali: | |
| Pituus [mm]: |
| Halkaisija [mm]: | 25.0 |
|---|---|
| Materiaali: | |
| Pituus [mm]: |
| Pituus [mm]: | |
|---|---|
| Materiaali: | |
| Halkaisija [mm]: | 25.0 |
| Halkaisija [mm]: | 10.0 |
|---|---|
| iB [mm]: | 20.0 |
| iL [mm]: | 75.0 |
| Murtokuorma [kg]: | 4300 |
| Materiaali: |
| Halkaisija [mm]: | 5.00 |
|---|---|
| iB [mm]: | 10.0 |
| iL [mm]: | 37.5 |
| Murtokuorma [kg]: | 1000 |
| Materiaali: |
| Halkaisija [mm]: | 6.00 |
|---|---|
| iB [mm]: | 12.0 |
| iL [mm]: | 45.0 |
| Murtokuorma [kg]: | 1500 |
| Materiaali: |
| Halkaisija [mm]: | 8.00 |
|---|---|
| iB [mm]: | 16.0 |
| iL [mm]: | 60.0 |
| Murtokuorma [kg]: | 3000 |
| Materiaali: |
| Halkaisija [mm]: | 10.0 |
|---|---|
| iB [mm]: | 20.0 |
| iL [mm]: | 35.0 |
| Murtokuorma [kg]: | 4300 |
| Malli: | |
| Materiaali: |
| Halkaisija [mm]: | 12.0 |
|---|---|
| iB [mm]: | 24.0 |
| iL [mm]: | 42.0 |
| Murtokuorma [kg]: | 6500 |
| Malli: | |
| Materiaali: |
| Halkaisija [mm]: | 16.0 |
|---|---|
| iB [mm]: | 32.0 |
| iL [mm]: | 56.0 |
| Murtokuorma [kg]: | 10000 |
| Malli: | |
| Materiaali: |
| Halkaisija [mm]: | 22.0 |
|---|---|
| iB [mm]: | 44.0 |
| iL [mm]: | 77.0 |
| Murtokuorma [kg]: | 21000 |
| Malli: | |
| Materiaali: |
| Halkaisija [mm]: | 5.00 |
|---|---|
| iB [mm]: | 10.0 |
| iL [mm]: | 17.5 |
| Murtokuorma [kg]: | 1200 |
| Malli: | |
| Materiaali: |
| Halkaisija [mm]: | 6.00 |
|---|---|
| iB [mm]: | 12.0 |
| iL [mm]: | 21.0 |
| Murtokuorma [kg]: | 1800 |
| Malli: | |
| Materiaali: |
| Halkaisija [mm]: | 8.00 |
|---|---|
| iB [mm]: | 16.0 |
| iL [mm]: | 28.0 |
| Murtokuorma [kg]: | 2800 |
| Malli: | |
| Materiaali: |
Veneet puhtaiksi!
Deckmate – ammattimaiset harjat, mopit ja kuivaustyökalut veneiden ja muiden vesikulkuneuvojen nopeaan ja tehokkaaseen puhdistamiseen.
...

© 2026 Marintech Group Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. Sivusto käyttää XStore-teemaa.









